行程 | 7/8座 | 平日45/49座 | 周末45/49座 | 60座 |
深圳口岸--香港机场/九龙市区 | 700 | 1400 | 1550 | 1400/1600 |
深圳市区--香港机场/九龙市区 | 800 | 1400 | 1600 | 1400/1650 |
深圳机场--香港机场/九龙市区 | 900 | 1700 | 1850 | 1700/1850 |
深圳北站--香港机场-九龙市区 | 900 | 1700 | 1850 | 1700/1850 |
东莞市区--香港机场/九龙市区 | 1500 | 2900 | 3000 | 2800/3000 |
广州市区--香港机场/九龙市区 | 1950 | 3800 | 3900 | 3700/3900 |
注:以上报价已含司机小费,普通路桥费,过港岛加收100元 深圳市区到香港用车 深圳机场往返香港市区用车- 用最好的车,订车热线:0755-82236109、82236150
|